合格実績
2025年度入試合格実績
※富山予備校と金沢駅西予備校に在籍する大学受験科生のみの実績です。
講習生や現役生は含まれておりません。
2025年度入試合格実績
難関国公立大学
東京大学
- 文Ⅰ
2名
- 文Ⅱ
1名
- 文Ⅲ
2名
- 理Ⅰ
5名
- 理Ⅱ
2名
12名
京都大学
- 文
2名
- 教育
1名
- 法
1名
- 経済
4名
- 理
3名
- 医(医)
1名
- 医(人間健康)
1名
- 薬
1名
- 工
6名
- 農
2名
22名
- 大阪大学
- 25名
- 北海道大学
- 10名
- 東北大学
- 12名
- 名古屋大学
- 9名
- 九州大学
- 1名
- 東京科学大学
- 2名
- 一橋大学
- 2名
- 神戸大学
- 8名
国公立大学医学部医学科
大学名 | 合格者数 |
---|---|
京都大学医学部(医) | 1名 |
富山大学医学部(医) | 10名 |
三重大学医学部(医) | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学医学部(医) | 1名 |
金沢大学医薬保健学域(医) | 3名 |
名古屋市立大学医学部(医) | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
新潟大学医学部(医) | 1名 |
信州大学医学部(医) | 1名 |
京都府立医科大学 | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
京都大学医学部(医) | 1名 |
新潟大学医学部(医) | 1名 |
金沢大学医薬保健学域(医) | 3名 |
三重大学医学部(医) | 1名 |
京都府立医科大学 | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学医学部(医) | 1名 |
富山大学医学部(医) | 10名 |
信州大学医学部(医) | 1名 |
名古屋市立大学医学部(医) | 1名 |
国公立大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学 | 10名 |
筑波大学 | 3名 |
千葉大学 | 6名 |
東京科学大学 | 2名 |
一橋大学 | 2名 |
上越教育大学 | 1名 |
信州大学 | 5名 |
名古屋工業大学 | 1名 |
滋賀大学 | 1名 |
神戸大学 | 8名 |
広島大学 | 1名 |
九州大学 | 1名 |
前橋工科大学 | 1名 |
公立小松大学 | 1名 |
都留文科大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東北大学 | 12名 |
宇都宮大学 | 2名 |
東京大学 | 12名 |
東京海洋大学 | 1名 |
横浜国立大学 | 5名 |
富山大学 | 24名 |
静岡大学 | 3名 |
岐阜大学 | 3名 |
京都大学 | 22名 |
奈良女子大学 | 2名 |
香川大学 | 1名 |
琉球大学 | 1名 |
東京都立大学 | 2名 |
三条市立大学 | 2名 |
長野大学 | 1名 |
京都府立医科大学 | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
茨城大学 | 1名 |
埼玉大学 | 2名 |
東京外国語大学 | 2名 |
東京農工大学 | 1名 |
新潟大学 | 5名 |
金沢大学 | 19名 |
名古屋大学 | 9名 |
三重大学 | 1名 |
大阪大学 | 25名 |
鳥取大学 | 1名 |
高知大学 | 1名 |
高崎経済大学 | 2名 |
富山県立大学 | 1名 |
福井県立大学 | 1名 |
静岡県立大学 | 1名 |
大阪公立大学 | 8名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学 | 10名 |
茨城大学 | 1名 |
宇都宮大学 | 2名 |
千葉大学 | 6名 |
東京外国語大学 | 2名 |
東京海洋大学 | 1名 |
一橋大学 | 2名 |
新潟大学 | 5名 |
富山大学 | 24名 |
信州大学 | 5名 |
名古屋大学 | 9名 |
岐阜大学 | 3名 |
滋賀大学 | 1名 |
大阪大学 | 25名 |
奈良女子大学 | 2名 |
広島大学 | 1名 |
高知大学 | 1名 |
琉球大学 | 1名 |
前橋工科大学 | 1名 |
富山県立大学 | 1名 |
三条市立大学 | 2名 |
都留文科大学 | 1名 |
静岡県立大学 | 1名 |
京都府立医科大学 | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東北大学 | 12名 |
筑波大学 | 3名 |
埼玉大学 | 2名 |
東京大学 | 12名 |
東京科学大学 | 2名 |
東京農工大学 | 1名 |
横浜国立大学 | 5名 |
上越教育大学 | 1名 |
金沢大学 | 19名 |
静岡大学 | 3名 |
名古屋工業大学 | 1名 |
三重大学 | 1名 |
京都大学 | 22名 |
神戸大学 | 8名 |
鳥取大学 | 1名 |
香川大学 | 1名 |
九州大学 | 1名 |
高崎経済大学 | 2名 |
東京都立大学 | 2名 |
公立小松大学 | 1名 |
福井県立大学 | 1名 |
長野大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 1名 |
大阪公立大学 | 8名 |
私立大学(抜粋)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 28名 |
上智大学 | 20名 |
青山学院大学 | 10名 |
法政大学 | 17名 |
関西大学 | 24名 |
防衛医科大学校(医) | 2名 |
関西医科大学(医) | 1名 |
成蹊大学 | 3名 |
芝浦工業大学 | 12名 |
駒澤大学 | 3名 |
東京農業大学 | 4名 |
龍谷大学 | 3名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
慶應義塾大学 | 20名 |
国際基督教大学 | 1名 |
立教大学 | 11名 |
同志社大学 | 132名 |
関西学院大学 | 25名 |
慶應義塾大学(医) | 1名 |
気象大学校 | 1名 |
明治学院大学 | 1名 |
日本大学 | 6名 |
専修大学 | 1名 |
京都産業大学 | 1名 |
同志社女子大学 | 3名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京理科大学 | 49名 |
明治大学 | 52名 |
中央大学 | 20名 |
立命館大学 | 142名 |
自治医科大学(医) | 3名 |
北里大学(医) | 1名 |
学習院大学 | 6名 |
北里大学 | 7名 |
東洋大学 | 7名 |
工学院大学 | 5名 |
近畿大学 | 27名 |
金沢工業大学 | 11名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 28名 |
東京理科大学 | 49名 |
国際基督教大学 | 1名 |
青山学院大学 | 10名 |
中央大学 | 20名 |
同志社大学 | 132名 |
関西大学 | 24名 |
自治医科大学(医) | 3名 |
慶應義塾大学(医) | 1名 |
関西医科大学(医) | 1名 |
学習院大学 | 6名 |
明治学院大学 | 1名 |
芝浦工業大学 | 12名 |
東洋大学 | 7名 |
専修大学 | 1名 |
東京農業大学 | 4名 |
近畿大学 | 27名 |
同志社女子大学 | 3名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
慶應義塾大学 | 20名 |
上智大学 | 20名 |
明治大学 | 52名 |
立教大学 | 11名 |
法政大学 | 17名 |
立命館大学 | 142名 |
関西学院大学 | 25名 |
防衛医科大学校(医) | 2名 |
北里大学(医) | 1名 |
気象大学校 | 1名 |
成蹊大学 | 3名 |
北里大学 | 7名 |
日本大学 | 6名 |
駒澤大学 | 3名 |
工学院大学 | 5名 |
京都産業大学 | 1名 |
龍谷大学 | 3名 |
金沢工業大学 | 11名 |