2022年度入試合格実績
難関国公立大学
- 大阪大学
- 22名
- 北海道大学
- 6名
- 東北大学
- 5名
- 名古屋大学
- 3名
- 九州大学
- 1名
- 東京工業大学
- 5名
- 一橋大学
- 2名
- 神戸大学
- 5名
国公立大学医学部医学科
大学名 | 合格者数 |
---|
大阪大学医学部(医) | 1名 |
---|
千葉大学医学部(医) | 1名 |
---|
山梨大学医学部(医) | 1名 |
---|
名古屋市立大学医学部(医) | 1名 |
---|
大学名 | 合格者数 |
---|
名古屋大学医学部(医) | 1名 |
---|
富山大学医学部(医) | 10名 |
---|
三重大学医学部(医) | 1名 |
---|
大阪公立大学医学部(医) | 1名 |
---|
大学名 | 合格者数 |
---|
北海道大学医学部(医) | 1名 |
---|
金沢大学医薬保健学域(医) | 1名 |
---|
高知大学医学部(医) | 1名 |
---|
大学名 | 合格者数 |
---|
大阪大学医学部(医) | 1名 |
---|
北海道大学医学部(医) | 1名 |
---|
富山大学医学部(医) | 10名 |
---|
山梨大学医学部(医) | 1名 |
---|
高知大学医学部(医) | 1名 |
---|
大阪公立大学医学部(医) | 1名 |
---|
大学名 | 合格者数 |
---|
名古屋大学医学部(医) | 1名 |
---|
千葉大学医学部(医) | 1名 |
---|
金沢大学医薬保健学域(医) | 1名 |
---|
三重大学医学部(医) | 1名 |
---|
名古屋市立大学医学部(医) | 1名 |
---|
国公立大学
大学名 | 合格者数 |
---|
北海道大学 | 6名 |
---|
群馬大学 | 1名 |
---|
お茶の水女子大学 | 1名 |
---|
東京外国語大学 | 2名 |
---|
東京農工大学 | 3名 |
---|
富山大学 | 36名 |
---|
山梨大学 | 1名 |
---|
名古屋工業大学 | 4名 |
---|
京都大学 | 6名 |
---|
神戸大学 | 5名 |
---|
香川大学 | 1名 |
---|
琉球大学 | 1名 |
---|
高崎経済大学 | 1名 |
---|
三条市立大学 | 1名 |
---|
金沢美術工芸大学 | 1名 |
---|
岐阜薬科大学 | 3名 |
---|
大阪公立大学 | 11名 |
---|
大学名 | 合格者数 |
---|
東北大学 | 5名 |
---|
埼玉大学 | 1名 |
---|
電気通信大学 | 2名 |
---|
東京学芸大学 | 1名 |
---|
一橋大学 | 2名 |
---|
金沢大学 | 21名 |
---|
信州大学 | 5名 |
---|
岐阜大学 | 1名 |
---|
京都工芸繊維大学 | 1名 |
---|
岡山大学 | 4名 |
---|
高知大学 | 1名 |
---|
札幌市立大学 | 1名 |
---|
前橋工科大学 | 1名 |
---|
富山県立大学 | 9名 |
---|
福井県立大学 | 1名 |
---|
愛知県立大学 | 1名 |
---|
県立広島大学 | 1名 |
---|
大学名 | 合格者数 |
---|
宇都宮大学 | 2名 |
---|
千葉大学 | 15名 |
---|
東京大学 | 10名 |
---|
東京工業大学 | 5名 |
---|
新潟大学 | 8名 |
---|
福井大学 | 2名 |
---|
名古屋大学 | 3名 |
---|
三重大学 | 1名 |
---|
大阪大学 | 22名 |
---|
広島大学 | 1名 |
---|
九州大学 | 1名 |
---|
秋田公立美術大学 | 1名 |
---|
横浜市立大学 | 1名 |
---|
公立小松大学 | 2名 |
---|
都留文科大学 | 2名 |
---|
名古屋市立大学 | 2名 |
---|
大学名 | 合格者数 |
---|
北海道大学 | 6名 |
---|
宇都宮大学 | 2名 |
---|
埼玉大学 | 1名 |
---|
お茶の水女子大学 | 1名 |
---|
東京大学 | 10名 |
---|
東京学芸大学 | 1名 |
---|
東京農工大学 | 3名 |
---|
新潟大学 | 8名 |
---|
金沢大学 | 21名 |
---|
山梨大学 | 1名 |
---|
名古屋大学 | 3名 |
---|
岐阜大学 | 1名 |
---|
京都大学 | 6名 |
---|
大阪大学 | 22名 |
---|
岡山大学 | 4名 |
---|
香川大学 | 1名 |
---|
九州大学 | 1名 |
---|
札幌市立大学 | 1名 |
---|
高崎経済大学 | 1名 |
---|
横浜市立大学 | 1名 |
---|
富山県立大学 | 9名 |
---|
金沢美術工芸大学 | 1名 |
---|
都留文科大学 | 2名 |
---|
愛知県立大学 | 1名 |
---|
大阪公立大学 | 11名 |
---|
大学名 | 合格者数 |
---|
東北大学 | 5名 |
---|
群馬大学 | 1名 |
---|
千葉大学 | 15名 |
---|
電気通信大学 | 2名 |
---|
東京外国語大学 | 2名 |
---|
東京工業大学 | 5名 |
---|
一橋大学 | 2名 |
---|
富山大学 | 36名 |
---|
福井大学 | 2名 |
---|
信州大学 | 5名 |
---|
名古屋工業大学 | 4名 |
---|
三重大学 | 1名 |
---|
京都工芸繊維大学 | 1名 |
---|
神戸大学 | 5名 |
---|
広島大学 | 1名 |
---|
高知大学 | 1名 |
---|
琉球大学 | 1名 |
---|
秋田公立美術大学 | 1名 |
---|
前橋工科大学 | 1名 |
---|
三条市立大学 | 1名 |
---|
公立小松大学 | 2名 |
---|
福井県立大学 | 1名 |
---|
岐阜薬科大学 | 3名 |
---|
名古屋市立大学 | 2名 |
---|
県立広島大学 | 1名 |
---|
私立大学(抜粋)
大学名 | 合格者数 |
---|
早稲田大学 | 23名 |
---|
東京理科大学 | 30名 |
---|
立教大学 | 14名 |
---|
同志社大学 | 43名 |
---|
関西学院大学 | 13名 |
---|
北里大学 | 3名 |
---|
東洋大学 | 11名 |
---|
工学院大学 | 5名 |
---|
近畿大学 | 51名 |
---|
京都女子大学 | 3名 |
---|
大学名 | 合格者数 |
---|
慶應義塾大学 | 8名 |
---|
明治大学 | 26名 |
---|
中央大学 | 21名 |
---|
立命館大学 | 100名 |
---|
自治医科大学(医) | 1名 |
---|
芝浦工業大学 | 9名 |
---|
駒澤大学 | 4名 |
---|
東京農業大学 | 6名 |
---|
甲南大学 | 1名 |
---|
同志社女子大学 | 3名 |
---|
大学名 | 合格者数 |
---|
上智大学 | 8名 |
---|
青山学院大学 | 7名 |
---|
法政大学 | 24名 |
---|
関西大学 | 28名 |
---|
防衛医科大学校(医) | 1名 |
---|
日本大学 | 21名 |
---|
専修大学 | 8名 |
---|
京都産業大学 | 21名 |
---|
龍谷大学 | 3名 |
---|
金沢工業大学 | 52名 |
---|
大学名 | 合格者数 |
---|
早稲田大学 | 23名 |
---|
上智大学 | 8名 |
---|
明治大学 | 26名 |
---|
立教大学 | 14名 |
---|
法政大学 | 24名 |
---|
立命館大学 | 100名 |
---|
関西学院大学 | 13名 |
---|
防衛医科大学校(医) | 1名 |
---|
芝浦工業大学 | 9名 |
---|
東洋大学 | 11名 |
---|
専修大学 | 8名 |
---|
東京農業大学 | 6名 |
---|
近畿大学 | 51名 |
---|
龍谷大学 | 3名 |
---|
同志社女子大学 | 3名 |
---|
大学名 | 合格者数 |
---|
慶應義塾大学 | 8名 |
---|
東京理科大学 | 30名 |
---|
青山学院大学 | 7名 |
---|
中央大学 | 21名 |
---|
同志社大学 | 43名 |
---|
関西大学 | 28名 |
---|
自治医科大学(医) | 1名 |
---|
北里大学 | 3名 |
---|
日本大学 | 21名 |
---|
駒澤大学 | 4名 |
---|
工学院大学 | 5名 |
---|
京都産業大学 | 21名 |
---|
甲南大学 | 1名 |
---|
京都女子大学 | 3名 |
---|
金沢工業大学 | 52名 |
---|