合格実績
2021年度入試合格実績
※金沢駅西予備校と富山予備校に在籍する大学受験科生のみの実績です。
講習生や現役生は含まれておりません。
2021年度入試合格実績
難関国公立大学
東京大学
- 文Ⅱ
2名
- 文Ⅲ
2名
- 理Ⅰ
2名
- 理Ⅱ
2名
8名
京都大学
- 総合人間
1名
- 文
1名
- 法
1名
- 理
3名
- 医(人間)
1名
- 工
4名
11名
- 大阪大学
- 10名
- 北海道大学
- 6名
- 東北大学
- 12名
- 名古屋大学
- 4名
- 九州大学
- 3名
- 東京工業大学
- 1名
- 一橋大学
- 1名
- 神戸大学
- 11名
国公立大学医学部医学科
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪大学医学部(医) | 1名 |
富山大学医学部(医) | 5名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
筑波大学医学群(医) | 1名 |
福井大学医学部(医) | 4名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
金沢大学医薬保健学域(医) | 8名 |
山梨大学医学部(医) | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪大学医学部(医) | 1名 |
金沢大学医薬保健学域(医) | 8名 |
福井大学医学部(医) | 4名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
筑波大学医学群(医) | 1名 |
富山大学医学部(医) | 5名 |
山梨大学医学部(医) | 1名 |
国公立大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学 | 6名 |
茨城大学 | 1名 |
群馬大学 | 2名 |
電気通信大学 | 2名 |
東京学芸大学 | 1名 |
横浜国立大学 | 3名 |
富山大学 | 21名 |
山梨大学 | 1名 |
滋賀大学 | 2名 |
神戸大学 | 11名 |
九州大学 | 3名 |
高崎経済大学 | 3名 |
横浜市立大学 | 1名 |
都留文科大学 | 1名 |
京都府立大学 | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
弘前大学 | 1名 |
筑波大学 | 2名 |
埼玉大学 | 4名 |
東京大学 | 8名 |
東京工業大学 | 1名 |
新潟大学 | 6名 |
金沢大学 | 36名 |
信州大学 | 1名 |
京都大学 | 11名 |
奈良女子大学 | 2名 |
大分大学 | 1名 |
前橋工科大学 | 1名 |
富山県立大学 | 3名 |
長野大学 | 2名 |
大阪市立大学 | 2名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東北大学 | 12名 |
宇都宮大学 | 1名 |
千葉大学 | 7名 |
東京外国語大学 | 2名 |
一橋大学 | 1名 |
上越教育大学 | 2名 |
福井大学 | 5名 |
名古屋大学 | 4名 |
大阪大学 | 10名 |
広島大学 | 4名 |
長崎大学 | 3名 |
東京都立大学 | 3名 |
公立諏訪東京理科大学 | 1名 |
福井県立大学 | 1名 |
大阪府立大学 | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学 | 6名 |
東北大学 | 12名 |
筑波大学 | 2名 |
群馬大学 | 2名 |
千葉大学 | 7名 |
東京大学 | 8名 |
東京学芸大学 | 1名 |
一橋大学 | 1名 |
新潟大学 | 6名 |
富山大学 | 21名 |
福井大学 | 5名 |
信州大学 | 1名 |
滋賀大学 | 2名 |
大阪大学 | 10名 |
奈良女子大学 | 2名 |
九州大学 | 3名 |
長崎大学 | 3名 |
前橋工科大学 | 1名 |
横浜市立大学 | 1名 |
公立諏訪東京理科大学 | 1名 |
長野大学 | 2名 |
京都府立大学 | 1名 |
大阪府立大学 | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
弘前大学 | 1名 |
茨城大学 | 1名 |
宇都宮大学 | 1名 |
埼玉大学 | 4名 |
電気通信大学 | 2名 |
東京外国語大学 | 2名 |
東京工業大学 | 1名 |
横浜国立大学 | 3名 |
上越教育大学 | 2名 |
金沢大学 | 36名 |
山梨大学 | 1名 |
名古屋大学 | 4名 |
京都大学 | 11名 |
神戸大学 | 11名 |
広島大学 | 4名 |
大分大学 | 1名 |
高崎経済大学 | 3名 |
東京都立大学 | 3名 |
富山県立大学 | 3名 |
都留文科大学 | 1名 |
福井県立大学 | 1名 |
大阪市立大学 | 2名 |
私立大学(抜粋)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 14名 |
東京理科大学 | 36名 |
立教大学 | 13名 |
同志社大学 | 56名 |
関西学院大学 | 17名 |
北里大学 | 5名 |
東洋大学 | 4名 |
津田塾大学 | 2名 |
京都産業大学 | 9名 |
龍谷大学 | 12名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
慶應義塾大学 | 13名 |
明治大学 | 28名 |
中央大学 | 16名 |
立命館大学 | 124名 |
自治医科大学(医) | 3名 |
芝浦工業大学 | 10名 |
駒澤大学 | 6名 |
日本女子大学 | 2名 |
近畿大学 | 42名 |
京都女子大学 | 10名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
上智大学 | 4名 |
青山学院大学 | 7名 |
法政大学 | 21名 |
関西大学 | 22名 |
防衛医科大学校(医) | 1名 |
日本大学 | 18名 |
専修大学 | 7名 |
東京女子大学 | 4名 |
甲南大学 | 1名 |
金沢工業大学 | 34名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 14名 |
上智大学 | 4名 |
明治大学 | 28名 |
立教大学 | 13名 |
法政大学 | 21名 |
立命館大学 | 124名 |
関西学院大学 | 17名 |
防衛医科大学校(医) | 1名 |
芝浦工業大学 | 10名 |
東洋大学 | 4名 |
専修大学 | 7名 |
日本女子大学 | 2名 |
京都産業大学 | 9名 |
甲南大学 | 1名 |
京都女子大学 | 10名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
慶應義塾大学 | 13名 |
東京理科大学 | 36名 |
青山学院大学 | 7名 |
中央大学 | 16名 |
同志社大学 | 56名 |
関西大学 | 22名 |
自治医科大学(医) | 3名 |
北里大学 | 5名 |
日本大学 | 18名 |
駒澤大学 | 6名 |
津田塾大学 | 2名 |
東京女子大学 | 4名 |
近畿大学 | 42名 |
龍谷大学 | 12名 |
金沢工業大学 | 34名 |